それぞれのエンジンをご紹介しています。
こちらをクリックするとカタログをご覧いただけます
MU323
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
MU323CGS | 200/147 | 420 | 3 | 230 | 380 | 2,810 | 1,754 | 180 | 550 | 1,971 | 1,050 | 5,850 |
MU323CGHS-1 | 250/183 | 5,900 | ||||||||||
MU323CGHS-2 | 300/220 | 5,900 | ||||||||||
MU323DGSC-1 | 350/257 | 6,000 | ||||||||||
MU323DGSC-2 | 400/294 | 6,150 |
ML624
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
ML624GA | 350/257 | 420 | 6 | 240 | 400 | 3,736 | 1,632 | 180 | 550 | 1,971 | 1,050 | 9,250 |
ML624GS-1 | 400/294 | 3,736 | 9,450 | |||||||||
ML624GS-2 | 450-330 | 3,736 | 9,450 | |||||||||
ML624GS-3 | 500/367 | 3,736 | 10,400 | |||||||||
ML624GHS-1 | 550/404 | 3,736 | 10,450 | |||||||||
ML624GHS-2 | 600/441 | 3,736 | 10,450 | |||||||||
ML624GHS-3 | 650/478 | 3,736 | 10,450 | |||||||||
ML624GSC-1 | 700/514 | 3,736 | 10,550 | |||||||||
ML624GSC-2 | 750/551 | 3,786 | 11,050 | |||||||||
ML624GSC-3 | 800/588 | 3,786 | 11,050 | |||||||||
ML624GSC-4 | 850/625 | 3,786 | 11,050 | |||||||||
ML624GSC-5 | 900/661 | 3,786 | 11,050 |
ML626
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
ML626GSC-31 | 500/367 | 310 | 6 | 260 | 480 | 4,405 | 1,941 | 220 | 690 | 2,345 | 1,230 | 15,650 |
ML626GSC-32 | 600/441 | 320 | 4,405 | 15,650 | ||||||||
ML626GSC-1 | 700/514 | 330 | 4,405 | 15,650 | ||||||||
ML626GSC-2 | 800/588 | 350 | 4,460 | 15,900 | ||||||||
ML626GSC-3 | 900/661 | 360 | 4,460 | 15,900 | ||||||||
ML626GSC-4 | 1,000/735 | 380 | 4,460 | 15,900 | ||||||||
ML626GSC-5 | 1,100/809 | 390 | 4,460 | 15,900 |
ML627
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
ML627GSC-30 | 600/441 | 300 | 6 | 270 | 480 | 4,460 | 1,941 | 220 | 690 | 2,345 | 1,230 | 16,000 |
ML627GSC-32 | 700/514 | 320 | 4,460 | 1,6000 | ||||||||
ML627GSC-33 | 800/588 | 330 | 4,460 | 1,6000 | ||||||||
ML627GSC-34 | 900/661 | 340 | 4,460 | 16,000 | ||||||||
ML627GSC-35 | 1,000/735 | 350 | 4,460 | 16,000 | ||||||||
ML6274GSC-1 | 1,100/809 | 385 | 4,460 | 16,000 | ||||||||
ML627GSC-2 | 1,100/809 | 350 | 4,595 | 16,400 | ||||||||
ML627GSC-3 | 1,200/882 | 370 | 4,595 | 16,400 | ||||||||
ML627GSC-4 | 1,300/956 | 390 | 4,595 | 16,400 |
MA28
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
MA28GSC-29 | 700/514 | 290 | 6 | 280 | 540 | 4,801 | 2,166 | 250 | 750 | 2,661 | 1,350 | 22,000 |
MA28GSC-30 | 800/588 | 300 | ||||||||||
MA28GSC-32 | 900/661 | 320 | ||||||||||
MA28GSC-33 | 1,000/735 | 330 | ||||||||||
MA28GSC-34 | 1,100/809 | 340 | ||||||||||
MA28GSC-35 | 1,200/882 | 350 | ||||||||||
MA28GSC-1 | 1,300/956 | 355 | ||||||||||
MA28GSC-2 | 1,400/1,029 | 365 |
MA29
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
MA29GSC-29 | 700/514 | 290 | 6 | 290 | 540 | 4,801 | 2,166 | 250 | 750 | 2,661 | 1,350 | 22,700 |
MA29GSC-30 | 800/588 | 300 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-31S | 900/661 | 310 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-31 | 1,000/735 | 310 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-33 | 1,100/809 | 330 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-34 | 1,200/882 | 340 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-1 | 1,300/956 | 355 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-2 | 1,400/1,029 | 365 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-3 | 1,500/1,103 | 375 | 4,801 | 22,700 | ||||||||
MA29GSC-4 | 1500/1,103 | 355 | 4,951 | 23,500 | ||||||||
MA29GSC-5 | 1,600/1,176 | 365 | 4,951 | 23,500 | ||||||||
MA29GSC-6 | 1,700/1,250 | 375 | 4,951 | 23,500 |
MA31
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
MA31GSC-26 | 1,000/735 | 260 | 6 | 310 | 600 | 5,165 | 2,436 | 300 | 800 | 2,970 | 1,400 | 27,000 |
MA31GSC-27 | 1,200/882 | 270 | 5,165 | 27,000 | ||||||||
MA31GSC-4 | 1,400/1,029 | 280 | 5,165 | 27,000 | ||||||||
MA31GSC-5 | 1,500/1,103 | 300 | 5,165 | 27,000 | ||||||||
MA31GSC-6 | 1,500/1,103 | 270 | 5,405 | 28,000 | ||||||||
MA31GSC-1 | 1,600/1,176 | 320 | 5,165 | 27,000 | ||||||||
MA31GSC-7 | 1,600/1,176 | 280 | 5,405 | 28,000 | ||||||||
MA31GSC-8 | 1,700/1,250 | 290 | 5,405 | 28,000 | ||||||||
MA31GSC-2 | 1,800/1,323 | 300 | 5,405 | 28,000 |
MA32
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
MA32GSC-27 | 1,000/735 | 270 | 6 | 320 | 600 | 5,165 | 2,436 | 300 | 800 | 2,970 | 1,400 | 28,000 |
MA32GSC-4 | 1,200/882 | 270 | 5,165 | 28,000 | ||||||||
MA32GSC-5 | 1,400/1,029 | 280 | 5,165 | 28,000 | ||||||||
MA32GSC-6 | 1,600/1,176 | 270 | 5,405 | 29,000 | ||||||||
MA32GSC-1 | 1,800/1,323 | 290 | 5,405 | 29,000 | ||||||||
MA32GSC-3 | 2,000/1,471 | 320 | 5,405 | 29,000 |
MA33
■■要目表
型式 | 出力 (p.s)/(kW) | 回転速度 (min-1) | シリンダー数 | シリンダー径 (mm) | 行程 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 重量 (kg) |
MA33GSC-4 | 2,100/1,545 | 320 | 6 | 330 | 600 | 5,405 | 2,465 | 300 | 800 | 2,970 | 1,400 | 31,500 |
MA33GSC-1 | 2,200/1,618 | 5,405 | 31,500 | |||||||||
MA33GSC-2 | 2,300/1,618 | 5,465 | 33,000 |